Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | UKKS Katowice | 3 | 9 | 14 - 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Beniaminek Rzeszów | 3 | 6 | 11 - 7 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Bumerang Wrocław | 3 | 3 | 10 - 12 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Rozbark Bytom | 3 | 0 | 3 - 16 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bumerang Wrocław |
1:4 | UKKS Katowice |
||||
Beniaminek Rzeszów |
4:0 | Rozbark Bytom |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Bumerang Wrocław |
9:3 | Rozbark Bytom |
||||
Beniaminek Rzeszów |
2:7 | UKKS Katowice |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Bumerang Wrocław |
0:5 | Beniaminek Rzeszów |
||||
Rozbark Bytom |
0:3 | UKKS Katowice |
||||
|
||||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | APN Czeladź | 3 | 9 | 19 - 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Pogoń Imielin | 3 | 4 | 15 - 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Czarni Sosnowiec | 3 | 4 | 18 - 12 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Jeziorna Siewierz | 3 | 0 | 1 - 28 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
APN Czeladź |
10:0 | Jeziorna Siewierz |
||||
Pogoń Imielin |
5:5 | Czarni Sosnowiec |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
APN Czeladź |
6:4 | Czarni Sosnowiec |
||||
Pogoń Imielin |
9:0 | Jeziorna Siewierz |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Jeziorna Siewierz |
1:9 | Czarni Sosnowiec |
||||
Pogoń Imielin |
1:3 | APN Czeladź |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Skra Częstochowa | 3 | 9 | 22 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Sarmacja Będzin | 3 | 6 | 8 - 10 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Diamond Academy Bobrowniki | 3 | 1 | 6 - 13 | 0 | 1 | 2 | ||||
4 | CKS Czeladź | 3 | 1 | 3 - 15 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skra Częstochowa |
10:0 | CKS Czeladź |
||||
Sarmacja Będzin |
5:3 | Diamond Academy Bobrowniki |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Skra Częstochowa |
6:1 | Diamond Academy Bobrowniki |
||||
Sarmacja Będzin |
3:1 | CKS Czeladź |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Sarmacja Będzin |
0:6 | Skra Częstochowa |
||||
CKS Czeladź |
2:2 | Diamond Academy Bobrowniki |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |