23.09.2023 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Iskra Psary - Źródło Kromołów | 1 - 8 |
15.04.2023 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Iskra Psary | 1 - 1 |
10.09.2022 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Iskra Psary - Źródło Kromołów | 1 - 3 |
05.05.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Iskra Psary - Źródło Kromołów | 0 - 3 |
05.05.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Źródło Kromołów | 0 - 3 |
07.10.2017 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Iskra Psary | 4 - 0 |
07.10.2017 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Iskra Psary | 4 - 0 |
05.05.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Iskra Psary | 9 - 0 |
23.09.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Źródło Kromołów | 1 - 4 |
14.06.2001 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Źródło Kromołów | 2 - 0 |
29.10.2000 15:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Iskra Psary | 2 - 0 |
22.04.2000 16:30 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Iskra Psary | 1 - 2 |
05.09.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Źródło Kromołów | 4 - 1 |
11.04.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Iskra Psary | 2 - 4 |
19.08.1998 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
26.04.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Źródło Kromołów | 4 - 2 |
07.09.1997 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Iskra Psary | 2 - 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości